0xccf0a130…118asent to0xecb92cc7…1463·#25,289,515·view on Etherscan
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 992 992" enable-background="new 0 0 992 992" xml:space="preserve">
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M439.212158,146.943512
C450.854004,146.958618 462.020996,147.092697 473.183350,146.923370
C477.695099,146.854950 479.248840,148.496277 479.243195,153.083740
C479.157837,222.740936 479.173889,292.398438 479.345673,362.055389
C479.358276,367.166107 477.728943,368.573547 472.737610,368.513153
C451.410217,368.254974 430.078186,368.385498 408.747833,368.366150
C400.178406,368.358368 400.174622,368.348969 400.171356,377.135498
C400.167267,388.134003 400.350708,399.136932 400.082428,410.128906
C399.973175,414.604889 401.573395,415.778198 405.871979,415.743439
C428.367554,415.561523 450.866486,415.774658 473.361511,415.561371
C477.969330,415.517670 479.356628,416.927338 479.339539,421.504425
C479.189697,461.665222 479.163239,501.827209 479.347900,541.987671
C479.371460,547.110474 477.762543,548.492432 472.769073,548.437134
C450.608002,548.191956 428.441315,548.460083 406.280121,548.220703
C401.424347,548.168213 400.021698,549.688171 400.068268,554.451721
C400.275177,575.613464 400.237335,596.779175 400.053558,617.941467
C400.020569,621.741943 401.304291,623.353577 404.853851,624.677979
C434.928314,635.899536 451.966705,657.754211 456.362640,689.382324
C462.711395,735.060730 429.808441,773.489929 387.178070,778.755066
C341.680298,784.374451 302.813293,756.865173 295.894470,712.371033
C289.627533,672.068848 312.244843,633.496643 351.858337,623.661011
C356.102295,622.607239 355.657166,619.727539 355.658020,616.759460
C355.667236,583.930481 355.665070,551.101440 355.666534,518.272461
C355.666626,515.606140 355.868134,512.921814 355.627441,510.277618
C355.248352,506.113403 356.974243,504.773407 361.072571,504.800385
C382.402039,504.941040 403.732880,504.862701 425.063263,504.860809
C425.563202,504.860748 426.063171,504.867004 426.563080,504.864075
C433.815674,504.821747 433.833923,504.812561 433.838348,497.701385
C433.845154,486.702881 433.608154,475.697479 433.939728,464.709015
C434.091339,459.684113 432.558228,458.170685 427.457031,458.188904
C377.464264,458.367554 327.470642,458.297424 277.477234,458.295380
C270.837708,458.295105 270.814301,458.288452 270.813660,451.653473
C270.809723,411.492126 270.893524,371.330414 270.723358,331.169830
C270.702423,326.227997 271.970459,324.391205 277.152466,324.568237
C287.805267,324.932220 298.484192,324.867432 309.142212,324.589508
C313.823456,324.467438 315.132080,326.166199 315.099243,330.690460
C314.910553,356.685272 314.973633,382.681946 314.966187,408.678009
C314.964203,415.646545 314.987946,415.655182 321.814911,415.660034
C331.147003,415.666656 340.486511,415.438141 349.808105,415.750153
C354.438019,415.905151 355.859772,414.339294 355.830536,409.768127
C355.663116,383.606018 355.744690,357.442261 355.752808,331.279083
C355.754822,324.716644 355.773438,324.693726 362.460114,324.688843
C384.290558,324.672882 406.122192,324.553467 427.950500,324.767670
C432.616516,324.813446 434.043823,323.281433 433.906799,318.754578
C433.634705,309.764099 433.825500,300.759552 433.831116,291.760803
C433.835236,285.152008 433.839600,285.109131 427.167419,285.106445
C371.008179,285.083710 314.848938,285.080017 258.689697,285.064819
C250.357513,285.062561 242.024185,284.942902 233.693710,285.053131
C230.159668,285.099915 228.656769,283.938629 228.664673,280.148438
C228.754044,237.321060 228.747238,194.493347 228.646942,151.665985
C228.637650,147.698227 230.546066,146.917877 233.888733,146.943039
C244.386673,147.022064 254.891846,147.178513 265.381378,146.869110
C270.119049,146.729355 271.357239,148.498642 271.332825,152.967896
C271.184540,180.130142 271.264160,207.293640 271.267456,234.456711
C271.268341,241.664642 271.267944,241.679382 278.247467,241.680450
C327.740967,241.688080 377.234436,241.690872 426.727936,241.690430
C433.804596,241.690353 433.855499,241.678467 433.859009,234.377121
C433.872101,207.214081 433.874969,180.050980 433.807007,152.888077
C433.798187,149.361511 433.998566,146.366974 439.212158,146.943512
M337.722717,677.218933
C324.816681,701.308411 335.574341,728.514099 358.329224,739.286316
C378.808838,748.981384 402.804596,740.153748 414.664978,719.187683
C425.129639,700.688904 418.877014,675.852966 400.534698,663.060974
C379.454559,648.359619 353.185333,654.046997 337.722717,677.218933
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M714.995239,458.287903
C667.336609,458.295746 620.177307,458.300629 573.017944,458.315216
C566.206177,458.317322 566.195801,458.338959 566.188232,465.238159
C566.175720,476.569702 566.348511,487.905182 566.088806,499.230865
C565.987305,503.659912 567.522522,504.953278 571.853760,504.921295
C594.015625,504.757507 616.179443,504.856781 638.342590,504.879517
C645.198364,504.886536 645.238708,504.928162 645.241699,511.912689
C645.256653,546.407349 645.391724,580.903015 645.130981,615.395630
C645.089417,620.882935 646.736633,623.234741 652.025391,624.688904
C681.064453,632.673401 703.280273,658.211182 706.231262,691.334595
C710.014343,733.798340 683.816528,769.436401 641.962341,777.808594
C594.300598,787.342407 552.545044,756.491272 545.477722,713.133240
C540.055847,679.869934 553.724854,648.011658 581.528503,630.947998
C586.383484,627.968445 591.588562,625.710876 596.989929,624.033997
C599.668152,623.202576 600.817688,622.018799 600.807678,619.185791
C600.729309,597.022888 600.676636,574.859131 600.806213,552.696777
C600.830872,548.484497 598.580566,548.286682 595.409180,548.294983
C572.912781,548.353516 550.415161,548.210144 527.920410,548.410034
C523.222717,548.451782 521.585388,547.181152 521.606201,542.259399
C521.776184,502.099731 521.764343,461.938599 521.585144,421.778931
C521.563660,416.959717 522.997620,415.518494 527.802917,415.566040
C550.130615,415.787048 572.462402,415.568054 594.790894,415.741577
C598.993591,415.774231 600.780823,414.807678 600.681458,410.226624
C600.421204,398.234375 600.502747,386.231201 600.659973,374.235168
C600.717896,369.818176 599.254395,368.209106 594.576843,368.259613
C572.249634,368.500793 549.917603,368.273315 527.589478,368.469147
C523.080383,368.508728 521.576050,367.261108 521.585144,362.569397
C521.720520,292.747131 521.716736,222.924408 521.582336,153.102097
C521.573181,148.313171 522.962097,146.705734 527.806213,146.861710
C537.960754,147.188721 548.133179,146.955521 558.298218,146.967880
C566.134094,146.977417 566.157166,146.987961 566.160400,155.110596
C566.170898,181.606476 566.160950,208.102341 566.163330,234.598221
C566.163940,241.666702 566.171326,241.678665 573.336304,241.679718
C623.328613,241.687027 673.320923,241.690735 723.313232,241.690536
C729.787781,241.690506 729.897095,241.677231 729.910034,234.980621
C729.962280,207.985031 729.940552,180.989319 729.947449,153.993652
C729.949219,147.078888 730.023132,146.979065 736.899353,146.966599
C746.897705,146.948471 756.901306,147.164276 766.892517,146.899628
C771.778748,146.770203 773.144592,148.665924 773.132263,153.356705
C773.023193,194.849747 773.114746,236.343292 773.132141,277.836700
C773.135071,284.839142 773.015198,284.987457 765.726013,284.992615
C707.235107,285.034119 648.744141,285.048920 590.253235,285.073608
C583.920898,285.076294 577.584045,285.239075 571.257996,285.043823
C567.320251,284.922272 566.025574,286.492218 566.104675,290.347076
C566.302979,300.008209 566.325989,309.679230 566.113953,319.339569
C566.022705,323.496521 567.538513,324.776550 571.632141,324.748047
C593.794312,324.593658 615.959351,324.801819 638.120361,324.580261
C642.973816,324.531738 644.373047,326.111053 644.339783,330.863159
C644.155212,357.191071 644.362305,383.521820 644.163940,409.849548
C644.128845,414.506592 645.574707,415.885345 650.142395,415.753326
C660.465515,415.454956 670.807739,415.479614 681.132812,415.740814
C685.542114,415.852386 686.906677,414.307831 686.882690,409.981201
C686.738464,383.986084 686.808044,357.989746 686.821411,331.993835
C686.825195,324.688324 686.848816,324.684784 694.357239,324.681458
C704.355713,324.677094 714.357544,324.830139 724.351013,324.606323
C728.573792,324.511749 730.287842,325.774872 730.274963,330.243134
C730.156799,371.236389 730.171631,412.230255 730.264648,453.223663
C730.273560,457.154480 728.865295,458.652313 724.978943,458.356415
C721.833984,458.116974 718.657166,458.295105 714.995239,458.287903
M641.883118,658.508911
C620.376709,650.076721 598.414246,657.524719 587.038513,677.107910
C576.349915,695.508484 581.068604,719.457336 598.127441,733.387634
C617.942078,749.568359 647.422974,744.621399 661.891113,722.679749
C667.265198,714.529602 670.469543,705.580688 669.375977,695.818604
C667.446472,678.592651 658.359192,666.200623 641.883118,658.508911
z"/>
</svg>